WIERTŁA DIAMENTOWE 1¼ "
| Średnica / mm / |
Cena / zł / |
Regeneracja / zł / |
Segmenty / szt / |
| 42 | 216 | 126 | 4 |
| 47 | 220 | 126 | 4 |
| 52 | 228 | 155 | 5 |
| 57 | 244 | 155 | 5 |
| 62 | 261 | 183 | 6 |
| 67 | 269 | 183 | 6 |
| 72 | 273 | 183 | 6 |
| 77 | 296 | 212 | 7 |
| 82 | 301 | 212 | 7 |
| 87 | 326 | 236 | 8 |
| 92 | 334 | 236 | 8 |
| 102 | 374 | 265 | 9 |
| 107 | 391 | 265 | 9 |
| 112 | 431 | 289 | 10 |
| 122 | 464 | 322 | 11 |
| 127 | 472 | 322 | 11 |
| 132 | 484 | 322 | 11 |
| 142 | 553 | 346 | 12 |
| 152 | 566 | 346 | 12 |
| 162 | 627 | 374 | 13 |
| 172 | 651 | 374 | 13 |
| 182 | 696 | 403 | 14 |
| 192 | 761 | 403 | 14 |
| 202 | 822 | 431 | 15 |
| 225 | 1117 | 460 | 16 |
| 250 | 1301 | 565 | 20 |
| 300 | 1383 | 683 | 22 |
| 350 | 1627 | 716 | 24 |
| 400 | 1748 | 825 | 28 |
| 450 | 1917 | 935 | 30 |
| 500 | 2034 | 935 | 30 |
| 550 | 2150 | 986 | 31 |
| 600 | 2214 | 1017 | 32 |
| 700 | 2464 | 1180 | 42 |
| 800 | 2687 | 1300 | 48 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
Cennik ma charakter poglądowy. Przedstawione wiertła diamentowe są tylko częścią naszego asortymentu. Posiadamy wszystkie wiertła diamentowe stosowane w budownictwie, drogownictwie i kamieniarstwie. Wiertła przeznaczone są do wiercenia betonu, asfaltu, piaskowca, granitu, gresu, szamotu, kamionki, marmuru, kamienia polnego, klinkieru, porothermu, silikatów. Wszystkie wiertła diamentowe są dostępne "od ręki". Produkujemy i regenerujemy nietypowe wiertła diamentowe. Na życzenie klienta dostosowujemy wymiary wierteł i segment diamentowy do jego potrzeb. Produkcja, dystrybucja, sprzedaż. "Pierwsza ręka", żadnych pośredników. Więcej informacji tel. 71 780 10 91, 665 151 150, 505 686 052.








