TARCZA DIAMENTOWA G2/GL
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 125 | 22,23 | 65 |
| 230 | 22,23 | 120 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 241 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 280 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 390 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 520 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 810 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 920 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1100 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1480 |
Klasa: STANDARD Zastosowanie:
granit
twardy piaskowiec* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA G/MG
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 125 | 22,23 | 72 |
| 230 | 22,23 | 136 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 251 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 390 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 490 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 680 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 930 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1150 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1320 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1510 |
Klasa: PREMIUM Zastosowanie:
granit
twardy piaskowiec* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA GX/P
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 125 | 22,23 | 79 |
| 230 | 22,23 | 155 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 298 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 360 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 445 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 690 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1050 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1280 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1430 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1570 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
granit
twardy piaskowiec* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA G/PROFI
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 125 | 22,23 | 82 |
| 230 | 22,23 | 195 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 310 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 385 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 480 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 780 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1190 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1350 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1510 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1690 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
granit
twardy piaskowiec* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA MF/G
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 125 | 22,23 | 90 |
| 230 | 22,23 | 205 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 340 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 420 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 510 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 820 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1490 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1390 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1650 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1750 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
granit
twardy piaskowiec* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA U/FG
Cennik ma charakter poglądowy. Przedstawione tarcze diamentowe są tylko częścią naszego asortymentu. Posiadamy wszystkie tarcze diamentowe stosowane w budownictwie, drogownictwie i kamieniarstwie. Tarcze przeznaczone są do cięcia betonu, asfaltu, piaskowca, granitu, gresu, szamotu, kamionki, marmuru, kamienia polnego, klinkieru, porothermu, silikatów. Wszystkie tarcze diamentowe są dostępne "od ręki". Produkujemy i regenerujemy nietypowe tarcze diamentowe. Na życzenie klienta dostosowujemy wymiary tarcz i segment diamentowy do jego potrzeb. Produkcja, dystrybucja, sprzedaż. "Pierwsza ręka", żadnych pośredników. Więcej informacji tel. 71 780 10 91, 665 151 150, 505 686 052.













