TARCZA DIAMENTOWA BS/XE
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 45 |
| 125 | 22,23 | 49 |
| 150 | 22,23 | 68 |
| 180 | 22,23 | 72 |
| 230 | 22,23 | 98 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 105 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 120 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 370 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 445 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 580 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 720 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 770 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 810 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 870 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 930 |
Klasa: STANDARD Zastosowanie:
beton
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA U-2/BL
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 47 |
| 125 | 22,23 | 49 |
| 150 | 22,23 | 70 |
| 180 | 22,23 | 74 |
| 230 | 22,23 | 100 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 162 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 245 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 375 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 452 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 585 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 723 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 790 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 830 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 890 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 950 |
Klasa: STANDARD Zastosowanie:
beton
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA B2/BLS
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 52 |
| 125 | 22,23 | 57 |
| 150 | 22,23 | 81 |
| 180 | 22,23 | 84 |
| 230 | 22,23 | 110 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 172 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 243 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 395 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 460 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 595 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 733 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 799 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 835 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 895 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 960 |
Klasa: STANDARD Zastosowanie:
beton
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA 12-BT
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 72 |
| 125 | 22,23 | 77 |
| 150 | 22,23 | 91 |
| 180 | 22,23 | 94 |
| 230 | 22,23 | 120 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 235 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 236 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 390 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 470 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 585 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 753 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 810 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 865 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 905 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 990 |
Klasa: PREMIUM Zastosowanie:
beton
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA UX-B
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 74 |
| 125 | 22,23 | 79 |
| 150 | 22,23 | 98 |
| 180 | 22,23 | 102 |
| 230 | 22,23 | 129 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 255 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 265 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 399 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 479 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 595 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 773 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 830 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 875 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 915 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 995 |
Klasa: PREMIUM Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA MB
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 84 |
| 125 | 22,23 | 89 |
| 150 | 22,23 | 115 |
| 180 | 22,23 | 125 |
| 230 | 22,23 | 135 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 250 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 270 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 510 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 570 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 620 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 990 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1050 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1150 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1390 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1510 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA MG
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 88 |
| 125 | 22,23 | 94 |
| 150 | 22,23 | 119 |
| 180 | 22,23 | 129 |
| 230 | 22,23 | 139 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 290 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 320 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 540 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 590 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 640 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1030 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1150 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1250 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1490 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1710 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA MC/WENTYLOWANA
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 108 |
| 125 | 22,23 | 109 |
| 150 | 22,23 | 127 |
| 180 | 22,23 | 138 |
| 230 | 22,23 | 141 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 310 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 325 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 590 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 590 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 690 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1330 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1550 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1750 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 1990 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 2110 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA SPEED/WENTYLOWANA
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 115 | 22,23 | 118 |
| 125 | 22,23 | 129 |
| 150 | 22,23 | 131 |
| 180 | 22,23 | 139 |
| 230 | 22,23 | 145 |
| 300 | 20; 22,23; 25,4 | 330 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 380 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 680 |
| 450 | 20; 22,23; 25,4 | 710 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 820 |
| 600 | 25,4; 30; 55; 60 | 1530 |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 1710 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1940 |
| 800 | 25,4; 30; 55; 60 | 2310 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 2480 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA 10-LS
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 230 | 22,23 | 219 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 350 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 570 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 790 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
świeży beton* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA SB/BETON
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 230 | 22,23 | 225 |
| 350 | 20; 22,23; 25,4 | 370 |
| 400 | 20; 22,23; 25,4 | 590 |
| 500 | 20; 22,23; 25,4 | 820 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
świeży beton* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA ET/SA
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 650 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 990 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 980 |
Klasa: STANDARD Zastosowanie:
silka
ytong
poroton
porotherm
amerblok* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA EA/TS
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 780 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1020 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1100 |
Klasa: PREMIUM Zastosowanie:
silka
ytong
poroton
porotherm
amerblok* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA EU/TS
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 870 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1070 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1190 |
Klasa: PREMIUM Zastosowanie:
silka
ytong
poroton
porotherm
amerblok* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA E/BM
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 650 | 25,4; 30; 55; 60 | 980 |
| 700 | 25,4; 30; 55; 60 | 1150 |
| 900 | 25,4; 30; 55; 60 | 1280 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
silka
ytong
poroton
porotherm
amerblok* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA RING
| Średnica /mm/ |
Mocowanie /mm/ |
Cena /zł/ |
| 350 | rolki | 490 |
| 400 | rolki | 670 |
Klasa: PROFESSIONAL Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
silikat* ceny netto
inne wymiary tarcz na telefon
TARCZA DIAMENTOWA HV-10
Cennik ma charakter poglądowy. Przedstawione tarcze diamentowe są tylko częścią naszego asortymentu. Posiadamy wszystkie tarcze diamentowe stosowane w budownictwie, drogownictwie i kamieniarstwie. Tarcze przeznaczone są do cięcia betonu, asfaltu, piaskowca, granitu, gresu, szamotu, kamionki, marmuru, kamienia polnego, klinkieru, porothermu, silikatów. Wszystkie tarcze diamentowe są dostępne "od ręki". Produkujemy i regenerujemy nietypowe tarcze diamentowe. Na życzenie klienta dostosowujemy wymiary tarcz i segment diamentowy do jego potrzeb. Produkcja, dystrybucja, sprzedaż. "Pierwsza ręka", żadnych pośredników. Więcej informacji tel. 71 780 10 91, 665 151 150, 505 686 052.






















